ESFUERZO PARA EL EQUIPO DE CALIDAD MUNDIAL Y EL SERVICIO DE LA POLICÍA
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HAAQ |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | CSGY-01A |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 125*61*46 cm, 75KG, caso de madera |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, LC |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por mes |
Voltaje de funcionamiento: | 12 V CC | Poder del reflector: | 2×75W |
---|---|---|---|
Ángulo de la rotación: | Horizontal>360°, Pitching>300° | Altura completa de la elevación: | el 1.8m |
Tiempo de levantamiento del palo: | <60 s | Sección del palo: | Sección 3 |
nombre: | torres ligeras del vehículo de la emergencia | marca: | HAAQ |
Alta luz: | police tactical equipment,military police equipment |
torre ligera montada vehículo 2*75W del equipo de seguridad de la policía para la iluminación CSGY-01A de la emergencia
El coche de CSGY-01A que levanta el dispositivo de la fuente de luz es un sistema de iluminación integra la máquina, electricidad, gas, luz, usada para la iluminación de la noche y la búsqueda de la blanco en el sitio del rescate de la emergencia, el tratamiento del accidente de tráfico y el sitio de la extinción de incendios. Este producto es un de vehículos, se puede instalar en el tejado del vehículo, de camionetas pickup, de furgonetas, de coches, del etc. campo a través. Puede aumentar la altura de 1,8 m (del centro de la fuente de luz a la parte inferior de la consola de montaje), nosotros puede ver claramente las palabras en el periódico en el frente (° del ± 30) de la luz de la noche.
voltaje de funcionamiento de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | DC 12V |
temperatura de funcionamiento de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | -25 ℃ ℃~+75 |
poder de las torres ligeras del vehículo de la emergencia del reflector | 2×75W |
modelo del iluminador de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | Proyector o astigmatismo |
ángulo de la rotación de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | Horizontal>360°, Pitching>300° |
torres ligeras del vehículo de la emergencia que giran la velocidad de horizontal y del encachado | (36±5)°/s |
las torres ligeras del vehículo de la emergencia levantan por completo la altura del palo | 1,8 m |
tiempo de levantamiento de las torres ligeras del vehículo de la emergencia del palo | <60 s |
sección de las torres ligeras del vehículo de la emergencia del palo | 3 secciones |
modo de control de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | Impulsión-por-alambre + teledirigido |
peso de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | 50 kilogramos |
tamaño del producto de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | Mentira plana: 1150mm×810mm×350m m |
tamaño del paquete de las torres ligeras del vehículo de la emergencia | 1200mm×840mm×400m m |
Persona de Contacto: sales