ESFUERZO PARA EL EQUIPO DE CALIDAD MUNDIAL Y EL SERVICIO DE LA POLICÍA
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HAAQ |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | FBF-L |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | los 95*59*42cm, 29.5KG, SISTEMA 3 por CTN |
Tiempo de entrega: | Basado en la cantidad |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, LC |
Capacidad de la fuente: | CONJUNTOS DE 2000 AL MES |
Tamaño de la altura: | 165-205 cm, M, L, XL, XXL | Material: | PC, PA, material ignífugo |
---|---|---|---|
Área de la protección: | Baje los miembros: >0.30㎡ | Anti-impacto: | Julio 120 |
Anti-llameante: | Nivel FV-2 | Peso: | 8,8 kilogramos (con el bolso) |
Alta luz: | armadura de los antidisturbios,la policía antidisturbios uniforma |
El fuego FV-2 resiste la armadura anti del engranaje del traje del alboroto para el control de alboroto por la policía y FBF-L militar
Nombre del artículo | TRAJE FBF-L DE ANTI-RIOT |
Tamaño de la altura (cm) | M: el 165cm~175cm, L: el 175cm -185cm, XL: el 185-195cm, XXL: el 195-205cm |
Material | Tenacidad de alta resistencia, alta, impacto resistente llameante anti, materiales absorsióces de energía |
funcionamiento de la Anti-puñalada | la capa protectora de frente y de parte posterior puede colocar la puntura de la energía cinética 20J del knifepoint |
funcionamiento del Anti-impacto | La capa protectora puede colocar puntura de la energía cinética 120J, que no tienen daño y grietas |
Funcionamiento de la absorción de energía de la huelga | La capa protectora de frente y de parte posterior puede colocar el impacto de la energía cinética 100J, el unto creasing<10mm |
Área protectora eficaz | Frente y tiro frontal: >0.10㎡ |
parte posterior: >0.10㎡ | |
los miembros superiores (hombro incluyendo, codo): >0.18㎡ | |
Los miembros más bajos (empeine incluyendo): >0.30㎡ | |
funcionamiento Anti-llameante | La superficie de las piezas protectoras (piezas plásticas) quema tiempo de la renovación menos de 10 segundos |
Temperatura de la aclimatación | -20℃~+55℃ |
La construcción conecta fuerza | Fuerza insertada de la hebilla: >500N |
Fuerza de la cosechadora de la hebilla de nylon: >7.0N/㎝2 | |
Conecte la fuerza de la correa: >2000N | |
Calidad (kilogramo) | <7> |
Persona de Contacto: Mr. Thomas Zhuge
Teléfono: +8618857704700
Fax: 86-577-86527333